Hallo Hikr-Türler !
Ich habe im 2007 neues Projekt gestartet, alle 78 Nidwalder-Gipfel aus dem Gipfelbuch von Roman Koch ( www.romankoch.ch/gipfel ) zu besuchen. Dieses Projekt wird sicherlich bis 2009 dauern, wer will kann mich ja gerne auf den einen oder anderen Gipfel begleiten.
Fast alle Gipfel sind Bergwanderungen (von T1 bis T6) ober einfachere Bergtouren (bis WS+). Es hat wenige Klettergipfel (bis III) dabei und im Winter können auch viele der Gipfel mit Schneeschuhen oder Skis erreicht werden.
LISTE DER NIDWALDER GIPFEL
1 | Rotstöckli | 2901 |
2 | Ruchstock | 2814 |
3 | Hasenstöck | 2720 |
4 | Rotsandnollen | 2700 |
5 | Hanghorn | 2679 |
6 | Huetstock / Wild Geissberg | 2676 |
7 | Graustock | 2661,8 |
8 | Laucherenstock | 2639 |
" | Schwarzhorn | 2639 |
10 | Gross Sättelistock | 2637 |
11 | Hüenderbergli | 2630 |
12 | Rigidalstock | 2592,5 |
13 | Spitz Mann | 2578 |
14 | Walenstöcke - Gross Walenstock | 2572 |
15 | Schyeggstock | 2568 |
16 | Jochstock | 2564 |
17 | Schafberg | 2522 |
18 | Zahm Geissberg | 2514 |
19 | Laubersgrat | 2445 |
20 | Chli Sättelistock | 2418 |
" | Laucherengrat | 2418 |
22 | Sattel | 2416 |
23 | Hoh Brisen | 2413 |
24 | Brisen | 2404,1 |
25 | Chaiserstuel | 2400,3 |
26 | Planggengrat | 2397 |
27 | Nünalphorn | 2385 |
28 | Schinberg | 2372 |
29 | Widderfeldstock | 2351 |
30 | Ochsenhorn | 2343 |
31 | Sunnigberg | 2310 |
32 | Rot Nollen | 2309 |
33 | Sätteliteufi | 2294 |
34 | Oberalper Grat | 2291 |
35 | Risetenstock | 2290 |
36 | Münggenstöckli | 2279 |
37 | Walenstöcke - Rund | 2267 |
38 | Schwalmis | 2246,0 |
39 | Stierendossen | 2244 |
40 | Bockistock | 2223 |
41 | Bietstöck / Biet | 2212 |
42 | Bockigrat | 2206 |
43 | Glattegrat / Glatt Grat | 2191 |
44 | Schinberg | 2145 |
" | Sinsgäuerjochli | 2145 |
46 | Zwelfer | 2135 |
47 | Pilatus - Tomlishorn | 2128,5 |
48 | Pilatus - Esel | 2118,7 |
49 | Oberbauenstock | 2116,9 |
50 | Schluchberg | 2106 |
51 | Hohliecht | 2102 |
52 | Lauwistock | 2092 |
53 | Steiniberg - Schluchigrat | 2088 |
54 | Elfer | 2082 |
55 | Gross Storchen | 2078 |
" | Scheideggstock | 2078 |
57 | Jochlistock | 2070 |
58 | Ängi | 2061 |
59 | Wagenleis | 2055 |
60 | Gräfimattstand | 2050 |
61 | Schafbandschnauz | 2044 |
62 | Gräfimattnollen | 2034,6 |
63 | Jochnasen | 2032 |
64 | Alpenhörnli | 2026 |
65 | Steiniberg - Chrüzibödmer | 2023 |
66 | Arvigrat | 2014 |
67 | Laucherenstock | 2005 |
68 | Niederbauen Chulm | 1923,2 |
69 | Giri | 1923 |
70 | Stanserhorn | 1897,8 |
71 | Salistock | 1896,3 |
72 | Alpelenstock | 1882 |
73 | Storegghorn / Lachenhörnli | 1872 |
74 | Buochserhorn | 1806,8 |
75 | Musenalper-Grat | 1785 |
76 | Klewenstock | 1748 |
77 | Wellenberg | 1341 |
78 | Bürgenstock | 1127,8 |
Comments (2)