Könnte noch interessant sein, werde sicher am Mittwoch die Sendung auf Servus TV schauen.
Link: Großglockner
26.10.2016, 20:15 Uhr: TV-Tipp Großglockner (3798 m)
Published by Sputnik, 21 October 2016, 21h59.
This page has been displayed 410 times.
Könnte noch interessant sein, werde sicher am Mittwoch die Sendung auf Servus TV schauen.
Link: Großglockner |
| ||
|
1 | Эльбрус | RUS | 5642 |
2 | შხარა / Шхaрa | GEO | 5193 |
3 | Büyük Ağrı Dağı | TR | 5165 |
4 | Mont Blanc | F | 4810 |
5 | Monte Bianco - Cresta delle Bosses | I | 4760 |
6 | Dufourspitze | CH | 4634 |
7 | Bazardüzü Dağı / Базардюзю | AZ | 4485 |
8 | Արագած | AM | 4096 |
9 | Grossglockner | A | 3798 |
10 | Mulhacén | E | 3482 |
11 | Zugspitze | D | 2962 |
12 |
Pic de Coma Pedrosa |
AND | 2946 |
13 | Мусала | BG | 2925 |
14 | Όλυμπος | GR | 2918 |
15 | Triglav | SLO | 2864 |
16 |
Maja e Korabit / Голем Кораб |
AL / MK | 2764 |
17 | Gerlachovský štít | SK | 2655 |
18 | Vorder Grauspitz | FL | 2599 |
19 | Moldoveanu | RO | 2544 |
20 | Зла Колата | MNE | 2534 |
21 | Rysy - Wierzchołek północno-zachodni | PL | 2499 |
22 | Galdhøpiggen | N | 2469 |
23 | Maglić | BIH | 2386 |
24 | Pico | P | 2351 |
25 | Миџор / Миджур | SRB | 2169 |
26 | Hvannadalshnúkur | IS | 2110 |
27 | Kebnekaise - Nordtoppen | S | 2097 |
28 | Говерла | UA | 2062 |
29 | Όλυμπος | CY | 1952 |
30 | Dinara | HR | 1831 |
31 | Sněžka / Śnieżka | CZ | 1602 |
32 | Ben Nevis | GB | 1344 |
33 | Háldi / Haltitunturi | FIN | 1324 |
34 | Carrauntoohil | IRL | 1044 |
35 | Kékes | H | 1015 |
36 | Slættaratindur | DK | 880 |
37 | Monte Titano | RSM | 756 |
38 | Signal de Botrange | B | 693 |
39 | Kneiff | L | 560 |
40 | Dealul Bălăneşti | MD | 430 |
41 | Гара Дзяржынская | BY | 345 |
42 | Vaalserberg | NL | 322 |
43 | Suur Munamägi | EST | 318 |
44 | Gaiziņkalns | LV | 311 |
45 46 |
Aukštojas Гора Ичка |
LT KZ |
293 259 |
47 | Ta' Dmejrek | M | 253 |
48 |
24, Chemin des Révoires |
MC | 162 |
49 | Colle Vaticano | V | 75 |
Comments (2)