oli.m » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Eisklettern · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Bockkarkopf 2609 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Steinschartenkopf 2615 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Waltenberger Haus 2084 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Enzianhütte 1780 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Rappenseehütte 2091 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Einödsbach 1113 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Heilbronner Weg 2600 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Socktalscharte 2447 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Rote Flüh 2108 T3 K2 Allgäuer Alpen 20 Mai 07
 Schartschrofen 1968 T3 K2 Allgäuer Alpen 20 Mai 07
 Gimpelhaus 1659 T3 K2 Allgäuer Alpen 20 Mai 07
 Nesselwängle 1136 T3 K2 Allgäuer Alpen 20 Mai 07
 Gasthaus Adlerhorst 1330 T3 K2 Allgäuer Alpen 20 Mai 07
 Friedberger Klettersteig 1968 T3 K2 Allgäuer Alpen 20 Mai 07
 Bad Kissinger Hütte 1788 T3 WT2 Allgäuer Alpen 2 Jan 09
 Grän 1138 T3 WT2 Allgäuer Alpen 2 Jan 09
 Sebenalpe 1650 T3 WT2 Allgäuer Alpen 2 Jan 09
 Aggenstein 1985 T2 Allgäuer Alpen 12 Mai 08
 Bad Kissinger Hütte 1788 T2 Allgäuer Alpen 12 Mai 08
 Grän 1138 T2 Allgäuer Alpen 12 Mai 08
 Jungholz 1058 T1 WT2 Allgäuer Alpen 24 Feb 10
 Edelsberg 1630 T1 WT2 Allgäuer Alpen 24 Feb 10
 Stubentalalpe 1284 T1 WT2 Allgäuer Alpen 24 Feb 10
 Dinserhütte 1495 T1 WT2 Allgäuer Alpen 24 Feb 10
 Sorgschrofen 1635 T4+ III Allgäuer Alpen 29 Mai 10
 Zinken 1614 T4+ III Allgäuer Alpen 29 Mai 10
 Unterjoch 1010 T4+ III Allgäuer Alpen 29 Mai 10
 Älpele Alp 1336 T4+ III Allgäuer Alpen 29 Mai 10
 Rehbach 1072 T4+ III Allgäuer Alpen 29 Mai 10
 Iseler 1876 T3 K3 Allgäuer Alpen 5 Jun 10
 Kühgundkopf / Wannenjoch 1907 T3 K3 Allgäuer Alpen 5 Jun 10
 Kühgundspitz 1852 T3 K3 Allgäuer Alpen 5 Jun 10
 Vordere Wiedhagalpe 1425 T3 K3 Allgäuer Alpen 5 Jun 10
 Salewa-Klettersteig 1822 T3 K3 Allgäuer Alpen 5 Jun 10
 Breitachklamm 885 T1 Allgäuer Alpen 2 Mär 06
 Haldensee 1120 T1 Allgäuer Alpen 3 Mär 06
 Gasthaus Adlerhorst 1330 T1 Allgäuer Alpen 3 Mär 06
 Grän 1138 T1 Allgäuer Alpen 3 Mär 06
 Haldensee 1124 T1 Allgäuer Alpen 3 Mär 06
 Giebelhaus 1068 T4 I L Allgäuer Alpen 7 Aug 10
 Prinz-Luitpold-Haus 1846 T4 I L Allgäuer Alpen 7 Aug 10
 Hinterstein 866 T4 I L Allgäuer Alpen 7 Aug 10
 Untere Bärgündelealpe 1322 T4 I L Allgäuer Alpen 7 Aug 10
 Kreuzspitze 2367 T4 I L Allgäuer Alpen 7 Aug 10
 Balkenscharte 2154 T4 I L Allgäuer Alpen 7 Aug 10
 Tannheim-Berg 1095 T5- I L Allgäuer Alpen 21 Aug 10
 Einstein 1866 T5- I L Allgäuer Alpen 21 Aug 10
 Zöblen 1087 T5- I L Allgäuer Alpen 21 Aug 10
 Gasthof Zugspitzblick 1290 T5- I L Allgäuer Alpen 21 Aug 10
 Rappenschrofen 1550 T5- I L Allgäuer Alpen 21 Aug 10