oli.m » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Eisklettern · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Signalkuppe / Punta Gnifetti 4554 T2 WS+ Piemont 12 Jul 08
 Ludwigshöhe 4341 T2 WS+ Piemont 12 Jul 08
 Corno Nero / Schwarzhorn 4321 T2 WS+ Piemont 12 Jul 08
 Piramide Vincent 4215 T2 WS+ Piemont 12 Jul 08
 Balmenhorn 4167 T2 WS+ Piemont 12 Jul 08
 Bishorn 4153 T3 WS Mittelwallis 21 Jul 07
 Brunegghorn 3831 T3 WS Mittelwallis 21 Jul 07
 Tête de Milon 3693 T3 WS Mittelwallis 21 Jul 07
 Capanna Gnifetti 3647 T2 WS+ Piemont 12 Jul 08
 Refuge des Cosmiques 3613 WS+ Massif du Mont Blanc 18 Jul 08
 Similaun 3606 T4- WS- K3- Ötztaler Alpen 3 Sep 09
 Inners Barrhorn 3583 T3 WS Mittelwallis 21 Jul 07
 Kreuzspitze 3455 T3 Ötztaler Alpen 7 Sep 05
 Cabane de Tracuit CAS 3256 T3 WS Mittelwallis 21 Jul 07
 Grawand 3251 T2 Trentino-Südtirol 22 Sep 07
 Giogo di Tisa / Tisenjoch - Ötzi Fundort 3210 T4- WS- K3- Ötztaler Alpen 3 Sep 09
 Nördlicher Seekopf
 Westgrat
 Südgrat
3061 T4 III Verwallgruppe 28 Jun 12
 Similaunhütte 3014 T4- WS- K3- Ötztaler Alpen 3 Sep 09
 Zugspitze 2962 T4- K2 Wetterstein-Gebirge 4 Jul 09
 Wildgärst 2890 T3 WS Mittelwallis 21 Jul 07
 Rifugio Città di Vigevano 2864 T2 WS+ Piemont 12 Jul 08
 Rifugio Bellavista / Schutzhütte Schöne Aussicht 2845 T2 Trentino-Südtirol 22 Sep 07
 Doppelseescharte 2794 T4 III Verwallgruppe 28 Jun 12
 Sentiero delle Bocchette Alte - inizio nord 2650 T3 K3+ Trentino-Südtirol 30 Aug 06
 Glorer Hütte 2642 T3 Glocknergruppe 22 Sep 10
 Steinschartenkopf 2615 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Bockkarkopf 2609 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Rifugio Alimonta 2600 T3 K3+ Trentino-Südtirol 30 Aug 06
 Heilbronner Weg 2600 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Bocchette Centrali 2596 T3 K3+ Trentino-Südtirol 30 Aug 06
 Sextner Stein / Sasso di Sesto 2539 T3 Trentino-Südtirol 28 Sep 08
 Turtmannhütte SAC 2523 T3 WS Mittelwallis 21 Jul 07
 Weiße Wand 2517 T2 Trentino-Südtirol 23 Sep 08
 Martin-Busch-Hütte 2501 T3 Ötztaler Alpen 7 Sep 05
 Martin-Busch-Hütte 2501 T4- WS- K3- Ötztaler Alpen 3 Sep 09
 Peischlachtörl 2484 T3 Glocknergruppe 11 Aug 10
 Peischlachtörl 2484 T3 Glocknergruppe 22 Sep 10
 Passo Grostè 2450 T3 K3+ Trentino-Südtirol 30 Aug 06
 Sentiero Osvaldo Orsi 2447 T3 K3+ Trentino-Südtirol 30 Aug 06
 Socktalscharte 2447 T3 K2- Allgäuer Alpen 23 Jul 06
 Sentiero Sosat 2443 T3 K3+ Trentino-Südtirol 30 Aug 06
 Drei-Zinnen-Hütte / Rifugio Locatelli 2420 T3 Trentino-Südtirol 28 Sep 08
 Hochjochhospiz 2412 T2 Ötztaler Alpen 23 Sep 06
 Obersteiner Holm 2395 T2 Trentino-Südtirol 23 Sep 08
 Darmstädter Hütte DAV 2384 T4 III Verwallgruppe 28 Jun 12
 Kreuzspitze 2367 T4 I L Allgäuer Alpen 7 Aug 10
 Rifugio Auronzo / Auronzohütte 2320 T3 Trentino-Südtirol 28 Sep 08
 Rifugio Tuckett 2268 T3 K3+ Trentino-Südtirol 30 Aug 06
 Museo all'aperto delle Cinque Torri 2252 T2 Trentino-Südtirol 29 Sep 08
 Lucknerhütte 2241 T3 Glocknergruppe 22 Sep 10