Activities:
All ·
Hikes ·
Alpinism ·
Climbing ·
Snowshoe ·
Via ferrata ·
Skis ·
Ice climbing ·
Mountain-bike ·
| Name | Height (m.) | Diff. | Region | Date of the hike |
| 4327 | T4+ PD II | Oberwallis | 20 Aug 10 | |
| 4199 | PD+ II | Oberwallis | 14 Jul 09 | |
| 4061 | T5+ PD II | Val d'Aosta | 2 Aug 08 | |
| 3925 | T4+ PD II | Oberwallis | 20 Aug 10 | |
| 3716 | T3 PD II | Unterwallis | 6 Aug 10 | |
| 3631 | F I | Oberhasli | 18 Jul 10 | |
| 3630 | PD- | Oberwallis | 3 Jul 10 | |
| 3608 | PD- | Oberwallis | 3 Jul 10 | |
| 3556 | PD- | Oberwallis | 3 Jul 10 | |
| 3415 | T3 | Oberwallis | 13 Jul 09 | |
| 3314 | PD+ II | Oberwallis | 14 Jul 09 | |
| 3268 | T3 PD II | Uri | 31 Jul 10 | |
| 3238 | T4+ F I | Obwalden | 9 Aug 08 | |
| 3191 | T3 PD II | Uri | 31 Jul 10 | |
| 3103 | T3 | Oberwallis | 13 Jul 09 | |
| 3076 | T5+ PD II | Surselva | 25 Jul 09 | |
| 3028 | T4+ F I | Obwalden | 9 Aug 08 | |
| 2844 | T4- F I | St.Gallen | 18 Oct 08 | |
| 2806 | T4 F I | Calanda | 13 Jun 09 | |
| 2748 | T5+ PD+ II | Glarus | 4 Jul 09 | |
| 2570 | T3 I | Liechtenstein | 16 Jul 09 | |
| 2515 | T4 II | Uri | 25 Oct 08 | |
| 2502 | T3 | Appenzell | 6 Aug 09 | |
| 2502 | T4+ I | Appenzell | 12 Sep 09 | |
| 2448 | T4+ I | Appenzell | 12 Sep 09 | |
| 2436 | T5+ II | St.Gallen | 30 Aug 09 | |
| 2384 | T4 II | St.Gallen | 30 May 09 | |
| 2373 | T4- I | St.Gallen | 25 Jun 10 | |
| 2372 | T4 II | St.Gallen | 30 May 09 | |
| 2365 | T3 I | Liechtenstein | 16 Jul 09 | |
| 2328 | T4- | Glarus | 21 Jul 10 | |
| 2193 | T4+ I | Appenzell | 12 Sep 09 | |
| 2186 | T3 I | Liechtenstein | 16 Jul 09 | |
| 2122 | T4+ | St.Gallen | 3 Oct 09 | |
| 2122 | T4+ | St.Gallen | 5 Jun 09 | |
| 2099 | T5+ II | St.Gallen | 29 May 10 | |
| 2097 | T3 | Schwyz | 24 Jul 08 | |
| 1987 | T3+ | St.Gallen | 21 May 09 | |
| 1950 | T4 II | St.Gallen | 11 Oct 08 | |
| 1925 | T3 | Appenzell | 4 Jul 08 | |
| 1925 | T3 | Appenzell | 21 Jun 08 | |
| 1814 | T2 | St.Gallen | 7 May 10 | |
| 1777 | T3+ I | Glarus | 15 May 10 | |
| 1761 | T5+ III | Schwyz | 24 May 10 | |
| 1642 | T2 | Schwyz | 28 Sep 08 | |
| 1642 | T2 | Schwyz | 26 Aug 07 | |
| 1530 | T2 | Appenzell | 27 Jun 09 | |
| 1520 | T2 | Appenzell | 27 Jun 09 | |
| 930 | T1 | Schaffhausen | 11 Jun 10 | |
| 912 | T1 | Schaffhausen | 11 Jun 10 |


















![Rekord-Messstation Glattalp. [http://www.sma.ch SMA] erkennt die -52,5°C allerdings nicht an, da angeblich nicht verifizierbar. Rekord-Messstation Glattalp. [http://www.sma.ch SMA] erkennt die -52,5°C allerdings nicht an, da angeblich nicht verifizierbar.](http://f.hikr.org/files/358741s.jpg)











![Schöne Ansicht der [p Lenzspitze] mit Dreieselswand und Nadeljoch vom Hohbalmgletscher aus. Schöne Ansicht der [p Lenzspitze] mit Dreieselswand und Nadeljoch vom Hohbalmgletscher aus.](http://f.hikr.org/files/348066s.jpg)

![Das Saaser Sommerskigebiet als auch die Wegspur zum [p Allalinhorn] gut besucht heute. Das Saaser Sommerskigebiet als auch die Wegspur zum [p Allalinhorn] gut besucht heute.](http://f.hikr.org/files/348064s.jpg)
![Vom [p Ulrichshorn] Richtung [p Dirruhorn]. Vom [p Ulrichshorn] Richtung [p Dirruhorn].](http://f.hikr.org/files/348062s.jpg)


![NE-Grat zum [p Nadelhorn] in voller Länge. NE-Grat zum [p Nadelhorn] in voller Länge.](http://f.hikr.org/files/348059s.jpg)


![Gletscherabbrüche des Hohbalmgletschers mit darunterliegendem Saastal vom [p Ulrichshorn] aus.
Rechts auf dem Gratrücken sieht man die Mischabelhütte. Gut zu erkennen auch die geänderte Routenführung am Gletscherrand (statt über den Grat). Gletscherabbrüche des Hohbalmgletschers mit darunterliegendem Saastal vom [p Ulrichshorn] aus.
Rechts auf dem Gratrücken sieht man die Mischabelhütte. Gut zu erkennen auch die geänderte Routenführung am Gletscherrand (statt über den Grat).](http://f.hikr.org/files/348056s.jpg)



![Schöner Blick über Firngrat und Windjoch zum [p Ulrichshorn]. Schöner Blick über Firngrat und Windjoch zum [p Ulrichshorn].](http://f.hikr.org/files/348050s.jpg)

