Tina » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Kilimanjaro / Kibo - Uhuru Peak 5895 T4 L Tansania 4 Aug 10
 Kilimanjaro / Kibo - Stella Point 5745 T4 L Tansania 4 Aug 10
 Kilimanjaro / Kibo - Gilman's Point 5685 T4 L Tansania 4 Aug 10
 Kibo hut 4699 T4 L Tansania 4 Aug 10
 Mawenzi Saddle 4295 T4 L Tansania 4 Aug 10
 Bishorn 4153 T3 L Mittelwallis 21 Aug 10
 Bishorn - Ostgipfel / Pointe Burnaby 4135 T3 L Mittelwallis 21 Aug 10
 Horombo huts 3720 T4 L Tansania 4 Aug 10
 Cabane de Tracuit CAS 3256 T3 L Mittelwallis 21 Aug 10
 Schilthorn 2969 T3+ Jungfraugebiet 16 Jul 11
 Kärpf / Chärpf 2794 T5 II Glarus 6 Aug 09
 Maundi Crater 2775 T4 L Tansania 4 Aug 10
 Mandara huts 2720 T4 L Tansania 4 Aug 10
 Pizzo Cramosino 2718 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Chli Kärpf / Chli Chärpf 2700 T5 II Glarus 6 Aug 09
 Birg 2684 T3+ Jungfraugebiet 16 Jul 11
 Chärpfscharte 2649 T5 II Glarus 6 Aug 09
 Cima di Gagnone 2518 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Poncione Rosso 2505 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Säntis 2502 T5 II St.Gallen 18 Jul 10
 Cima Lunga 2488 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Cima di Rierna 2461 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Cima del Rosso 2443 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Pizzo di Vogorno 2442 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Poncione di Piotta / Poncione Piota 2440 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Altmann
 durch den Schaffhauserkamin (R. 272)
2435 T5 II St.Gallen 18 Jul 10
 Bocchetta dello Scaiee 2433 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Passo di Corte Nuovo 2431 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Passo di Bri 2431 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Bocchetta di Fümègna 2424 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Sella 2367 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Altmannsattel 2367 T5 II St.Gallen 18 Jul 10
 Bocchetta del Vènn 2320 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Hinderrugg / Hinterrugg
 Überschreitung aller sieben Churfirsten
2306 T4 St.Gallen 27 Jun 10
 Bocchetta di Rierna 2295 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Ţūr Sīnā’ / طور سيناء / Mount Sinai 2285 T2 Sinai 30 Nov 10
 Brisi 2279 T4 St.Gallen 27 Jun 10
 Leglerhütte SAC 2273 T5 II Glarus 6 Aug 09
 Frümsel 2267 T4 St.Gallen 27 Jun 10
 Chäserrugg 2261 T4 St.Gallen 27 Jun 10
 Chäserrugg 2261 T3 VII- St.Gallen 12 Jun 11
 Schibenstoll 2235 T4 St.Gallen 27 Jun 10
 Zuestoll / Zuestollen 2234 T4 St.Gallen 27 Jun 10
 Bassa 2233 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Bocchetta di Lèis 2230 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Forcarella di Lodrino 2223 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Passo di Gagnone / Passo del Curtin 2217 T6 III Locarnese 26 Jul 09
 Sunnenbergfurggele 2212 T5 II Glarus 6 Aug 09
 Selun 2205 T4 St.Gallen 27 Jun 10
 Tristencholben 2160 T3 VII- St.Gallen 12 Jun 11