Activities:
All ·
Hikes ·
Alpinism ·
Climbing ·
Snowshoe ·
Via ferrata ·
Skis ·
Ice climbing ·
Mountain-bike ·
| Name | Height (m.) | Diff. | Region | Date of the hike |
| 3626 | T5- F I | Oberwallis | 31 Jul 11 | |
| 3414 | T3 | Oberwallis | 28 May 11 | |
| 3406 | T4- F | Oberwallis | 12 Jul 12 | |
| 3345 | T4- F | Oberwallis | 12 Jul 12 | |
| 3188 | T5- F I | Oberwallis | 31 Jul 11 | |
| 3103 | T3 | Oberwallis | 28 May 11 | |
| 3021 | T3 WT3 | Oberwallis | 30 Apr 11 | |
| 2999 | T5- I | Uri | 16 Jul 11 | |
| 2980 | T5 II | Lenzerheide | 26 Jun 11 | |
| 2972 | T4 F I | Glarus | 24 Sep 11 | |
| 2963 | T5- I | Uri | 16 Jul 11 | |
| 2928 | T4 I | Uri | 12 Jun 11 | |
| 2925 | T5- I | Uri | 16 Jul 11 | |
| 2924 | T5 II | Lenzerheide | 26 Jun 11 | |
| 2899 | T5 II | Lenzerheide | 26 Jun 11 | |
| 2844 | T4- F | St.Gallen | 1 Oct 11 | |
| 2828 | T5- I | Uri | 16 Jul 11 | |
| 2752 | T4 | Safiental | 21 Oct 12 | |
| 2728 | T5- I | Uri | 16 Jul 11 | |
| 2717 | T3+ | Glarus | 2 Oct 08 | |
| 2703 | T4 I | Prättigau | 1 Aug 12 | |
| 2694 | T3 PD- | Surselva | 3 Sep 11 | |
| 2661 | PD- | Uri | 12 Jan 13 | |
| 2607 | T5 | Obwalden | 8 May 11 | |
| 2585 | T4 I | Prättigau | 1 Aug 12 |










![Die freistehende Pyramide des [peak598 Bristen 3073m] glüht noch wenn ringsum alles dunkel ist Die freistehende Pyramide des [peak598 Bristen 3073m] glüht noch wenn ringsum alles dunkel ist](http://f.hikr.org/files/1071286s.jpg)
![Gipfelblick: der benachbarte [peak20574 Langspitz 2006m] trotzt den Wolken Gipfelblick: der benachbarte [peak20574 Langspitz 2006m] trotzt den Wolken](http://f.hikr.org/files/1088164s.jpg)







































![Die [hut6590 Wiwannihütte]sitzt auf einer Aussichtsloge Die [hut6590 Wiwannihütte]sitzt auf einer Aussichtsloge](http://f.hikr.org/files/586907s.jpg)




































![Das Tagesziel, der [peak1997 Gemsfairenstock], vom Fistenpass gesehn Das Tagesziel, der [peak1997 Gemsfairenstock], vom Fistenpass gesehn](http://f.hikr.org/files/610908s.jpg)









