Bergmuzz » Wegpunkte


Liste · Landkarte
Aktivitäten: Alles · Wandern · Hochtouren · Klettern · Schneeschuhe · Klettersteig · Skitouren · Mountainbike
Name Höhe (m.) Schw. Region Tour Datum
 Piz Üertsch 3267 T5+ WS III Albulatal 16 Okt 11
 Piz Üertsch - Ostgipfel 3232 T5+ WS III Albulatal 16 Okt 11
 Flüela Schwarzhorn / Schwarzhora 3146 T2 Davos 14 Aug 11
 Fanellhorn 3123 T4- Valsertal 14 Sep 10
 P.3088m 3088 T5+ WS III Albulatal 16 Okt 11
 P.3033m 3033 T3+ WT2 Oberhalbstein 23 Okt 11
 Klein Furkahorn 3026 T4 Uri 29 Sep 09
 Piz Beverin 2998 T5 II Domleschg 13 Sep 09
 P.2990m 2990 T5+ WS III Albulatal 16 Okt 11
 Fuorcla d'Agnel 2982 T3+ WT2 Oberhalbstein 23 Okt 11
 Sattelhorn 2980 T5- L Davos 20 Aug 17
 Piz Gendusas 2980 T4- II Surselva 11 Aug 19
 Chlein Schwarzhorn 2967 T4 I Davos 1 Aug 17
 Schesaplana 2964 T4 Rätikon 21 Sep 10
 Piz Champatsch 2945 T4 I Unterengadin 21 Jul 19
 Plattentällifürggli 2921 T5- L Davos 20 Aug 17
 Zervreilahorn 2897 T5 II Valsertal 28 Okt 11
 Fuorcla Zavretta 2888 T5+ WS III Albulatal 16 Okt 11
 Schwarzhornfurgga 2879 T2 Davos 14 Aug 11
 P.2852m 2852 T4 I Davos 1 Aug 17
 Pizol 2844 T5+ I St.Gallen 8 Sep 12
 See südlich Fuorcla d'Agnel 2835 T3+ WT2 Oberhalbstein 23 Okt 11
 Lücke / Lügga / Farcletta digl Bavregn 2826 T5 II Domleschg 13 Sep 09
 Zanaihorn 2820 T5 St.Gallen 19 Okt 14
 Sulzfluh 2817 T3+ K3+ Prättigau 18 Sep 09
 Pizol - Südgipfel 2810 T5+ I St.Gallen 8 Sep 12
 Wildsandhorn 2806 T5+ I St.Gallen 8 Sep 12
 Bös Fulen 2802 T5 I Schwyz 1 Aug 11
 See P.2800m 2800 T3+ WT2 Oberhalbstein 23 Okt 11
 Schöntällichopf 2794 T4 Davos 9 Sep 18
 Schöntällichopf 2794 T5 Davos 20 Sep 18
 Pizolsattel 2789 T5+ I St.Gallen 8 Sep 12
 See P.2781m 2781 T3+ WT2 Oberhalbstein 23 Okt 11
 Zazol 2767 T5+ I St.Gallen 8 Sep 12
 Zazol 2767 T5 St.Gallen 19 Okt 14
 Sidelhorn 2764 T3 Oberhasli 2 Sep 07
 Schächentaler Windgällen / Höch Windgällen 2764 T6- II Schwyz 10 Jul 10
 Brunhorn - Nordgipfel 2764 T4 Davos 9 Sep 18
 Gesicherte Schlüsselstelle Schesaplana Ostaufstieg 2760 T4 Rätikon 21 Sep 10
 Zervreilahorn - Einsattelung Südgrat 2750 T5 II Valsertal 28 Okt 11
 Brunhorn / Brunhora 2742 T4 Davos 9 Sep 18
 Übergang 2742 T4 Davos 9 Sep 18
 Aaregrat - Nordgipfel 2733 T3 Oberhasli 2 Sep 07
 Schesaplanasattel 2728 T4 Rätikon 21 Sep 10
 Ortstock 2717 T3+ Glarus 29 Jul 09
 Fanellgrätlilücke - P.2710m 2710 T4- Valsertal 14 Sep 10
 P.2707 2707 T4 Davos 9 Sep 18
 P.2707 2707 T5 Davos 20 Sep 18
 Sulzfluh Klettersteig 2700 T3+ K3+ Prättigau 18 Sep 09
 Pizolgletscher 2700 T5+ I St.Gallen 8 Sep 12